Position-specific speed development for every player — from line to backfield. Science-backed protocols that translate directly to Friday night performance.
Every position demands different speed qualities. Our football module delivers targeted programs from explosive 10-yard bursts for linemen to 40-yard dash preparation for skill positions.
| Drill | Focus | Duration | Type |
|---|---|---|---|
| Flying 30s (10m build-up) | Top-end velocity, stride length | 6 × 30m | Speed |
| Resisted Sprint Release | Acceleration mechanics, drive phase | 8 × 15m | Power |
| L-Drill (3-Cone) | COD, deceleration control | 6 × full drill | Agility |
| Mirror Drill (Partner) | Reactive lateral speed, DB coverage | 5 × 10s | Reactive |
| Stance-to-5 (Lineman) | First-step quickness from 3-point | 10 × 5m | Power |
| Wicket Drills | Stride frequency, hip mobility | 4 × 40m | Speed |
| Pro Agility (5-10-5) | Lateral acceleration, COD | 8 × full | Agility |
Start your football speed program today — free for 14 days.